Газосиликатный блок YTONG D600 (250 мм)
Общие | |
Длина, мм | 625 |
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Газосиликатный блок | |
Марка плотности, кг/м3 | D600 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м*С | 0,112 |
Паропроницаемость | 0,17 мг/(м.ч.Па) |
Класс прочности на сжатие, В | 5 |
Огнестойкость, час | 4 |
Количество блоков в куб. м., шт. | 25,60 |
Количество блоков в поддоне, шт. | 36 |
Общие |
Рекомендуемые
Последние