Газосиликатный блок YTONG D600 (200 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 625 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 200 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D600 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,112 |
| Паропроницаемость | 0,17 мг/(м.ч.Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | 5 |
| Огнестойкость, час | 4 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 31,99 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 42 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























