Газосиликатный блок Bonolit D600 (250 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D600 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Паропроницаемость | 0,16 мг/(м.ч.Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | от 3,5 до 5 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 26,67 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 48 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























