Газосиликатный блок Bonolit D500 (200 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 200 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D500 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,12 |
| Паропроницаемость | 0,20 мг/(м×ч×Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | от 2,5 до 3,5 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 33,33 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 60 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























