Газосиликатный блок Bonolit D400 (500 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 500 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D400 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,096 |
| Паропроницаемость | 0,23 мг/(м×ч×Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | от 2 до 2,5 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 13,33 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 24 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























