Газосиликатный блок Bonolit D300 (500 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 500 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D300 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,072 |
| Паропроницаемость | 0,26 мг/(м×ч×Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | от 1,5 до 2 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 13,33 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 24 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























