Газосиликатный блок AeroStone D600 (400 мм)
Общие | |
Длина, мм | 625 |
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 400 |
Газосиликатный блок | |
Марка плотности, кг/м3 | D600 |
Марка морозостойкости | F100 |
Теплопроводность, Вт/м*С | 0,137 |
Паропроницаемость | 0,16 мг/(м.ч.Па) |
Класс прочности на сжатие, В | от 3,5 до 5 |
Количество блоков в куб. м., шт. | 16 |
Количество блоков в поддоне, шт. | 24 |
Общие |
Рекомендуемые
Последние