Газосиликатный блок AeroStone D500 (400 мм)
| Общие | |
| Длина, мм | 625 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 400 |
| Газосиликатный блок | |
| Марка плотности, кг/м3 | D500 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,118 |
| Паропроницаемость | 0,20 мг/(м×ч×Па) |
| Класс прочности на сжатие, В | от 2,5 до 3,5 |
| Количество блоков в куб. м., шт. | 16 |
| Количество блоков в поддоне, шт. | 32 |
| Общие | |
Рекомендуемые
Последние

























